<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: En GoogleEarth pro las im&#225;genes tienen mejor resoluci&#243;n ?</title>
	<link>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/</link>
	<description>Blog de tecnologías con enfoque de Sistemas de Información Geográfica y su vinculación con los entornos CAD / CAM / CAE</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:36:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-5376</link>
		<author>Carlos</author>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:09:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-5376</guid>
		<description>Google earth pro cuesta 400$ AL AÑO, es una suscripción anual, viene muy claro en la web de google. "Google Earth Pro is licensed for $400 as an annual subscription for an individual user."
PAra que no se confundan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google earth pro cuesta 400$ AL AÑO, es una suscripción anual, viene muy claro en la web de google. &#8220;Google Earth Pro is licensed for $400 as an annual subscription for an individual user.&#8221;<br />
PAra que no se confundan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-3385</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:05:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-3385</guid>
		<description>En este enlace puedes comprar la licencia




http://www.sketchup.com/earth-store/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En este enlace puedes comprar la licencia</p>
<p><a href="http://www.sketchup.com/earth-store/" rel="nofollow">http://www.sketchup.com/earth-store/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HUGO J.V.</title>
		<link>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-3384</link>
		<author>HUGO J.V.</author>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:56:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-3384</guid>
		<description>DISCULPEN QUIERO SABER COMO COMPRAR LA LICENCIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DISCULPEN QUIERO SABER COMO COMPRAR LA LICENCIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-3239</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:23:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-3239</guid>
		<description>los $400 se pagan en una sola cuota, pero es una licencia de un año.  De modo que si quieres mantenerla, debes renovarla cada año</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los $400 se pagan en una sola cuota, pero es una licencia de un año.  De modo que si quieres mantenerla, debes renovarla cada año</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUXIOR</title>
		<link>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-3237</link>
		<author>LUXIOR</author>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:54:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-3237</guid>
		<description>Quiero saber si esos $ 400 se abona mensual o anual ????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero saber si esos $ 400 se abona mensual o anual ????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-2307</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:52:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-2307</guid>
		<description>vale $400, no es una licencia permanente,  sino una suscripción anual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vale $400, no es una licencia permanente,  sino una suscripción anual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-2306</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:50:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-2306</guid>
		<description>Nada de lo que pides es así en la versión pagada.

Ves lo mismo que e ve en la versión gratuita, solo tienes más resolución para fines de impresión pero son las mismas coberturas.

No es posible que un sistema te muestre datos en tiempo real, a menos que tengas plata para tener tu propio satélite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada de lo que pides es así en la versión pagada.</p>
<p>Ves lo mismo que e ve en la versión gratuita, solo tienes más resolución para fines de impresión pero son las mismas coberturas.</p>
<p>No es posible que un sistema te muestre datos en tiempo real, a menos que tengas plata para tener tu propio satélite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro londoño</title>
		<link>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-2305</link>
		<author>pedro londoño</author>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:42:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-2305</guid>
		<description>quiero comprar la licencia de 400us pero antes deseo saber si uno navega en tiempo real, si el asercamiento es mas nitido que el gratis, y  si puedo ver las areas que no se ven claramente en el producto gratis, y cuanto tiempo dura la licencia y a la renovacion cuanto cuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero comprar la licencia de 400us pero antes deseo saber si uno navega en tiempo real, si el asercamiento es mas nitido que el gratis, y  si puedo ver las areas que no se ven claramente en el producto gratis, y cuanto tiempo dura la licencia y a la renovacion cuanto cuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-946</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 04:26:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-946</guid>
		<description>Lilis:

no se como se podrá hacer eso en Google Earth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lilis:</p>
<p>no se como se podrá hacer eso en Google Earth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LILIS</title>
		<link>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-927</link>
		<author>LILIS</author>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 17:25:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://geofumadas.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-927</guid>
		<description>COMO SE PUEDE RESALTAR UN POLIGONO QUE SE IMPORTO DESDE CIVIL, PARA QUE CUANDO PASE EN ELCUSOR SE RESALTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COMO SE PUEDE RESALTAR UN POLIGONO QUE SE IMPORTO DESDE CIVIL, PARA QUE CUANDO PASE EN ELCUSOR SE RESALTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
